<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Baza dobrych programów</title>
	<link>http://bazaprogramow.com</link>
	<description>Najnowsze dobre programy do ściągnięcia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 22:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>XnView</title>
		<description>XnView to coraz popularniejsza przeglądarka plikó graficznych. Dużą zaletą aplikacji jest ogromna ilość obsługiwanych formatów wykraczająca poza 400. XnView radzi sobie również doskonale z konwersją (rónież automatyczną) pomiędzy dużą ilością najpopularniejszych z tych formatów. Tak jak większość przeglądarek plików, XnView posiada również edytor plików graficznych. Co ciekawe możliwe jest nakładanie ...</description>
		<link>http://bazaprogramow.com/xnview/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wink</title>
		<description>Wink to bardzo rozbudowana aplikacja do tworzenia demonstracji szkoleniowych oraz dokumentacji technicznej. Program wyróżnia się bardzo rozbudowaną funkcjonalnością oraz unikalnymi funkcjami. Możliwość nagrywania wybranych sekcji pulpitu jest bardzo przydatna przy tworzeniu filmów szkoleniowych, natomiast możliwosć dodawania głosu oraz komentarzy tworzy narzędzie wręcz idealnym do tego celu. Wszystkie funkcje programu mogą ...</description>
		<link>http://bazaprogramow.com/wink/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IrfanView</title>
		<description>IrfanView to bardzo populana przeglądarka grafiki i multimediów rozszerzona w najnowszych wersjach również o konwersję grafiki. Aplikacja posiada również narzędzia pozwalające na retusz zdjęć. Ogromną zaletą programu jest możliwość instalowania wtyczek do programu, pozwlających na znaczne rozszerzenie jego funkcjonalności. Wtyczki te tworzone są przez użytkowników programu i pozwalają przykładowo na ...</description>
		<link>http://bazaprogramow.com/irfanview/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PhotoPlus</title>
		<description>Większość dobrych programów do obrabiania zdjęć jest bardzo droga, przez co musimy korzystać z mało funkcjonalnych programów darmowych. Problem ten rozwiązuje w pełni PhotoPlus, który jest zarówno bardzo funkcjonalny jak i darmowy. Spora ilość narzędzi oraz wbudowanych funkcji, czyni ten program wyjątkowym. Narzędzia pozwalają nie tylko na retuszowanie zdjęć, lecz ...</description>
		<link>http://bazaprogramow.com/photoplus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sodipodi</title>
		<description>Dobry i bezpłatny program do rysowania grafiki wektorowej opierający się formacie SVG. Narzędzia, a więc i funkcjonalność program jest bardzo podobna do tej z Corel Draw. Program daje możliwość przykładowo tworzenie plakatów reklamowych, dzięki możliwości projektowania grafiki w dużych rozdzielczościach. Narysowaną grafikę wektorową możemy zapisać w formacie SVG. Sodipodi jest ...</description>
		<link>http://bazaprogramow.com/sodipodi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>a9cad</title>
		<description>A9cad to ciekawa aplikacja typu CAD służący do ułatwiania modelowania dwuwymiarowego. W aplikacji umieszczona jest linia komend do dodawania wartości i parametrów, oraz druga część w której rysujemy i podglądamy projekt. A9Cad zawiera ogromną funkcjonalność, którą mamy możliwość dodatkowo powiększyć instalując nowe wtyczki. Zgodność z większością płatnych aplikacji CAD zapewnia ...</description>
		<link>http://bazaprogramow.com/a9cad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CadStd Lite</title>
		<description>Nieduża aplikacja o bardzo dużych możliwościach do zastosowań inżynierskich (CAD). W najnowszej wersji możliwe jest projektowanie rysunkow elektrycznych, architektonicznych oraz mechanicznych używając tego narzędzia. CadStd daje możliwość tworzenia wszystkich prostych figur geometrycznych, krzywych oraz linii. Możliwości narzędzia można powiększyć poprzez bardzo dużą ilość dostępnych za darmo wtyczek. Program jest całkowicie ...</description>
		<link>http://bazaprogramow.com/cadstd-lite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wings 3D</title>
		<description>Wings 3D to darmowa aplikacja do projektowania grafiki w tójwymiarze. Służy on do modelowania grafiki 3d, stworzonych poprzez edycję podstawowych gotowych modeli takich jak kula, sześcian, walec itp. Modele stworzone w programie można otworzyć w Blenderze, możliwa jest także współpraca aplikacji z PovRay czy Yafray. Dzięki wielu wtyczkom funkcje programu ...</description>
		<link>http://bazaprogramow.com/wings-3d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anim8or</title>
		<description>Z pomocą Anim8or z łatwością zaprojektujesz modele trójwymiarowe oraz ciekawe animacje. Jeśli nie chcesz wydawać dużo na profesjonalne programy takie jak 3D Studio Max, to Anim8or ze swoją mniejszą funkcjonalnością może być odpowiednią aplikacją. Już od początku obsługa aplikacji może być dość prosta przez sporą ilości tutoriali oraz manualowi udostępnionemu ...</description>
		<link>http://bazaprogramow.com/anim8or/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Sketchup</title>
		<description>Google SketchUp umożliwia tworzenie w bardzo prosty sposób trójwymiarowych modeli do programu Google Earth. Zaprojektowanie trójwymiarowego modelu rzeźby, czy też domu nie stanowi już problemu dzięki Google Sketchup. Możliwy jest eksport przygotowanych projektów do kilku formatów w tym JPG, TIF, BMP, PNG Biblioteka wersji darmowej ograniczona została do 145 komponentów ...</description>
		<link>http://bazaprogramow.com/google-sketchup/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
